Data Emitente NFº Valor R$
22/01/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 10 52.866,00
26/01/2026 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 118 14.850,00
27/01/2026 DONNA PAPELARIA E VARIEDADES 2 12.283,20
03/02/2026 PAIM CONFECCAO COMERCIO 324 15.000,00
19/02/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4946 2.350,00
26/02/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 14 3.262,65
26/02/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 15 2.089,81
02/03/2026 INK FULL COMERCIO SERVICO E 22 🅜 1.500,00
23/03/2026 PAIM CONFECCAO COMERCIO 330 15.240,00
26/03/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8040 3.000,00
02/04/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 5002 2.350,00
10/04/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 22 5.047,94
23/04/2026 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - 4380 2.294,40
24/04/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 06 🅜 2.500,00
02/05/2026 MULT LIMP DEDETIZAÇÃO & 040 🅜 900,00
04/05/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 08 🅜 1.500,00
06/05/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 5044 2.350,00
08/05/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 26 1.708,90
08/06/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 31 1.029,88
10/06/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 15 🅜 8.850,00
09/02/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 12 3.505,29
26/03/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 18 3.111,40
14/04/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 23 6.010,95
07/05/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 25 1.500,00
26/05/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 29 1.500,00
01/06/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 30 3.495,69
Total 170.096,11